La percentuale di vittorie di ogni civiltà contro ciascuna delle altre in questa stagione. Scegli una civiltà per la sua lista o apri uno scontro per mappe, durata e leghe.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
Alcuni scontri hanno poche partite. Tienilo a mente leggendo le loro percentuali di vittoria.
Ogni cella è la percentuale di vittorie della civiltà della riga contro quella della colonna.
| Scontro | Percentuale di vittorie | Partite | Vedi |
|---|---|---|---|
| 49,4%1513 partite | 1513 | Vedi | |
| 46,8%410 partite | 410 | Vedi | |
| 46,6%367 partite | 367 | Vedi | |
| 46,4%261 partite | 261 | Vedi | |
| 46,1%410 partite | 410 | Vedi | |
| 45,6%443 partite | 443 | Vedi | |
| 45,5%850 partite | 850 | Vedi | |
| 43,3%416 partite | 416 | Vedi | |
| 43,2%146 partite | 146 | Vedi | |
| 43,1%239 partite | 239 | Vedi | |
| 42%1523 partite | 1523 | Vedi | |
| 41,5%950 partite | 950 | Vedi | |
| 39,4%797 partite | 797 | Vedi | |
| 39%241 partite | 241 | Vedi | |
| 38,5%2865 partite | 2865 | Vedi | |
| 38%437 partite | 437 | Vedi | |
| 38%877 partite | 877 | Vedi | |
| 37,9%391 partite | 391 | Vedi | |
| 37,5%515 partite | 515 | Vedi | |
| 33,8%452 partite | 452 | Vedi | |
| 33,7%823 partite | 823 | Vedi | |
| 32,9%935 partite | 935 | Vedi | |
| 32,7%1797 partite | 1797 | Vedi | |
| 31,1%498 partite | 498 | Vedi |
53.255 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.