La percentuale di vittorie di ogni civiltà contro ciascuna delle altre in questa stagione. Scegli una civiltà per la sua lista o apri uno scontro per mappe, durata e leghe.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
Alcuni scontri hanno poche partite. Tienilo a mente leggendo le loro percentuali di vittoria.
Ogni cella è la percentuale di vittorie della civiltà della riga contro quella della colonna.
| Scontro | Percentuale di vittorie | Partite | Vedi |
|---|---|---|---|
| 61,5%5308 partite | 5308 | Vedi | |
| 60,1%1452 partite | 1452 | Vedi | |
| 58,4%1041 partite | 1041 | Vedi | |
| 57,9%1394 partite | 1394 | Vedi | |
| 57,5%372 partite | 372 | Vedi | |
| 57%1957 partite | 1957 | Vedi | |
| 56,3%734 partite | 734 | Vedi | |
| 54,5%527 partite | 527 | Vedi | |
| 54%2136 partite | 2136 | Vedi | |
| 53,9%1435 partite | 1435 | Vedi | |
| 53,4%932 partite | 932 | Vedi | |
| 52,7%1591 partite | 1591 | Vedi | |
| 52,3%789 partite | 789 | Vedi | |
| 52,1%1978 partite | 1978 | Vedi | |
| 50,9%4111 partite | 4111 | Vedi | |
| 50,6%1756 partite | 1756 | Vedi | |
| 50,5%1180 partite | 1180 | Vedi | |
| 50,4%1378 partite | 1378 | Vedi | |
| 48,9%664 partite | 664 | Vedi | |
| 48,8%1042 partite | 1042 | Vedi | |
| 48,8%1532 partite | 1532 | Vedi | |
| 46,2%738 partite | 738 | Vedi | |
| 44,4%619 partite | 619 | Vedi | |
| 37,4%2347 partite | 2347 | Vedi |
187.908 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.