La percentuale di vittorie di ogni civiltà contro ciascuna delle altre in questa stagione. Scegli una civiltà per la sua lista o apri uno scontro per mappe, durata e leghe.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
Alcuni scontri hanno poche partite. Tienilo a mente leggendo le loro percentuali di vittoria.
Ogni cella è la percentuale di vittorie della civiltà della riga contro quella della colonna.
| Scontro | Percentuale di vittorie | Partite | Vedi |
|---|---|---|---|
| 59,3%81 partite | 81 | Vedi | |
| 59,2%142 partite | 142 | Vedi | |
| 58,1%86 partite | 86 | Vedi | |
| 57,6%92 partite | 92 | Vedi | |
| 57,6%33 partite | 33 | Vedi | |
| 56,8%95 partite | 95 | Vedi | |
| 56,6%76 partite | 76 | Vedi | |
| 56,3%32 partite | 32 | Vedi | |
| 54,5%44 partite | 44 | Vedi | |
| 54,2%59 partite | 59 | Vedi | |
| 53,7%82 partite | 82 | Vedi | |
| 53,5%71 partite | 71 | Vedi | |
| 53,2%94 partite | 94 | Vedi | |
| 53,2%47 partite | 47 | Vedi | |
| 52,3%86 partite | 86 | Vedi | |
| 51,5%97 partite | 97 | Vedi | |
| 51,3%80 partite | 80 | Vedi | |
| 50,8%61 partite | 61 | Vedi | |
| 46,7%75 partite | 75 | Vedi | |
| 46,3%149 partite | 149 | Vedi | |
| 42,9%28 partite | 28 | Vedi | |
| 42,2%154 partite | 154 | Vedi | |
| 41,3%63 partite | 63 | Vedi | |
| 40,5%116 partite | 116 | Vedi |
39.374 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.