La percentuale di vittorie di ogni civiltà contro ciascuna delle altre in questa stagione. Scegli una civiltà per la sua lista o apri uno scontro per mappe, durata e leghe.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
Alcuni scontri hanno poche partite. Tienilo a mente leggendo le loro percentuali di vittoria.
Ogni cella è la percentuale di vittorie della civiltà della riga contro quella della colonna.
| Scontro | Percentuale di vittorie | Partite | Vedi |
|---|---|---|---|
| 81%21 partite | 21 | Vedi | |
| 72,1%61 partite | 61 | Vedi | |
| 69,8%43 partite | 43 | Vedi | |
| 65,1%43 partite | 43 | Vedi | |
| 64,4%73 partite | 73 | Vedi | |
| 57,6%59 partite | 59 | Vedi | |
| 56,9%58 partite | 58 | Vedi | |
| 56,3%16 partite | 16 | Vedi | |
| 55,9%34 partite | 34 | Vedi | |
| 54,7%247 partite | 247 | Vedi | |
| 51,5%167 partite | 167 | Vedi | |
| 51,5%68 partite | 68 | Vedi | |
| 46,4%28 partite | 28 | Vedi | |
| 45,5%33 partite | 33 | Vedi | |
| 43,9%41 partite | 41 | Vedi | |
| 42,9%42 partite | 42 | Vedi | |
| 42,9%21 partite | 21 | Vedi | |
| 41,9%31 partite | 31 | Vedi | |
| 41,3%155 partite | 155 | Vedi | |
| 40,5%42 partite | 42 | Vedi | |
| 38,7%31 partite | 31 | Vedi | |
| 38,3%81 partite | 81 | Vedi | |
| 33,3%12 partite | 12 | Vedi | |
| 8,3%12 partite | 12 | Vedi |
68.101 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.