La percentuale di vittorie di ogni civiltà contro ciascuna delle altre in questa stagione. Scegli una civiltà per la sua lista o apri uno scontro per mappe, durata e leghe.
Il rango è quello stagionale con cui il giocatore è entrato in partita. A inizio stagione i ranghi non sono ancora assestati e giocatori forti possono comparire in ranghi bassi.
Alcuni scontri hanno poche partite. Tienilo a mente leggendo le loro percentuali di vittoria.
Ogni cella è la percentuale di vittorie della civiltà della riga contro quella della colonna.
| Scontro | Percentuale di vittorie | Partite | Vedi |
|---|---|---|---|
| 61,2%1313 partite | 1313 | Vedi | |
| 59,5%583 partite | 583 | Vedi | |
| 59,4%4783 partite | 4783 | Vedi | |
| 58,2%910 partite | 910 | Vedi | |
| 58%1305 partite | 1305 | Vedi | |
| 56,8%1180 partite | 1180 | Vedi | |
| 56,1%1362 partite | 1362 | Vedi | |
| 56,1%1518 partite | 1518 | Vedi | |
| 55,8%883 partite | 883 | Vedi | |
| 55,3%602 partite | 602 | Vedi | |
| 54,8%445 partite | 445 | Vedi | |
| 54,5%740 partite | 740 | Vedi | |
| 53,7%1841 partite | 1841 | Vedi | |
| 53,5%1110 partite | 1110 | Vedi | |
| 53,2%545 partite | 545 | Vedi | |
| 53,1%4239 partite | 4239 | Vedi | |
| 52,9%645 partite | 645 | Vedi | |
| 51,2%1762 partite | 1762 | Vedi | |
| 51,2%1781 partite | 1781 | Vedi | |
| 50,7%339 partite | 339 | Vedi | |
| 48,5%980 partite | 980 | Vedi | |
| 46,7%1258 partite | 1258 | Vedi | |
| 46,1%2007 partite | 2007 | Vedi | |
| 44,2%1339 partite | 1339 | Vedi |
187.908 partite in questa stagione · Aggiornato il
Contato sulle partite classificate di questa stagione.