B-TierQualificazioniConcluso
Ascendency Winter 22
18–28 gen 2022650 USD36 partecipantiVincitoreftwcheese
Civiltà65 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 38 | 59% | |
| 22 | 59% | |
| 20 | 63% | |
| 19 | 37% | |
| 10 | 25% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 38% | |
| 5 | 40% |
Mappe
Altaj13 partite
Fiume Danubio13 partite
Arabia arida13 partite
Monti e valli13 partite
Nagari13 partite
