Civiltà32 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 17 | 38% | |
| 11 | 45% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 86% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 50% | |
| 3 | 33% |
Mappe
Arabia arida8 partite
Visuale alta7 partite
Altaj6 partite
Quattro laghi6 partite
Monti e valli5 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 17 | 38% | |
| 11 | 45% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 86% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 50% | |
| 3 | 33% |
Arabia arida8 partite
Visuale alta7 partite
Altaj6 partite
Quattro laghi6 partite
Monti e valli5 partite