Civiltà6 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Mappe
Altaj1 partita
Baia dei massi1 partita
Fiume Danubio1 partita
Arabia arida1 partita
Visuale alta1 partita
Passo di montagna1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
Altaj1 partita
Baia dei massi1 partita
Fiume Danubio1 partita
Arabia arida1 partita
Visuale alta1 partita
Passo di montagna1 partita