A-TierConcluso
CN AoE.IV 940杯 - 2nd Edition
25 lug – 30 ago 202516 partecipantiVincitoreAoe4Vitality
Civiltà54 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 91 | 52% | |
| 48 | 50% | |
| 45 | 56% | |
| 41 | 68% | |
| 38 | 42% | |
| 28 | 61% | |
| 28 | 29% | |
| 24 | 46% | |
| 23 | 35% | |
| 21 | 57% | |
| 18 | 56% | |
| 13 | 38% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% |
Mappe
Nascondiglio10 partite
Labirinto di siepi9 partite
Lipany9 partite
Fiume delle reliquie8 partite
Arabia arida5 partite
Gola4 partite
Orizzonti di luce3 partite
Nagari3 partite
Acque africane2 partite
Pozze d'acqua1 partita
