Civiltà13 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 7 | 0% | |
| 7 | 71% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Arabia arida13 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 7 | 0% | |
| 7 | 71% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Arabia arida13 partite