Civiltà20 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 9 | 44% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Arabia arida9 partite
Lipany5 partite
Altaj2 partite
Nagari2 partite
Visuale alta1 partita
Re della collina1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 9 | 44% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Arabia arida9 partite
Lipany5 partite
Altaj2 partite
Nagari2 partite
Visuale alta1 partita
Re della collina1 partita