Civiltà20 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 11 | 56% | |
| 8 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% |
Mappe
Arabia arida10 partite
Lipany4 partite
Altaj2 partite
Monti e valli2 partite
Re della collina2 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 11 | 56% | |
| 8 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 100% |
Arabia arida10 partite
Lipany4 partite
Altaj2 partite
Monti e valli2 partite
Re della collina2 partite