Civiltà33 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 18 | 56% | |
| 13 | 62% | |
| 12 | 25% | |
| 8 | 25% | |
| 7 | 71% | |
| 4 | 75% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% |
Mappe
Arabia arida24 partite
Lipany5 partite
Altaj2 partite
Re della collina1 partita
Nagari1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 18 | 56% | |
| 13 | 62% | |
| 12 | 25% | |
| 8 | 25% | |
| 7 | 71% | |
| 4 | 75% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% |
Arabia arida24 partite
Lipany5 partite
Altaj2 partite
Re della collina1 partita
Nagari1 partita