Civiltà15 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 8 | 63% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Arabia arida10 partite
Monti e valli3 partite
Altaj1 partita
Lipany1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 8 | 63% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Arabia arida10 partite
Monti e valli3 partite
Altaj1 partita
Lipany1 partita