Civiltà35 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 21 | 76% | |
| 19 | 47% | |
| 16 | 31% | |
| 14 | 36% |
Mappe
Arabia arida15 partite
Gola15 partite
Rupe4 partite
Crateri1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 21 | 76% | |
| 19 | 47% | |
| 16 | 31% | |
| 14 | 36% |
Arabia arida15 partite
Gola15 partite
Rupe4 partite
Crateri1 partita