S-TierQualificazioniConcluso
EGC Masters Fall - Season 2: Qualifier #2
23 ago 202647 partecipantiVincitoreMsn.dk
Civiltà96 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 17 | 29% | |
| 17 | 47% | |
| 16 | 56% | |
| 16 | 44% | |
| 13 | 62% | |
| 12 | 75% | |
| 12 | 75% | |
| 12 | 42% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 44% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 29% | |
| 6 | 33% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% |
Mappe
Gola23 partite
Arabia arida21 partite
Dry River12 partite
Kerlaugar11 partite
Holy Island9 partite
Silk Road9 partite
Radura di montagna6 partite
Re della collina5 partite
