S-TierConcluso
EGC Masters Fall - Season 2
29 ago – 20 set 202620.000 USD18 partecipantiVincitoreMarineLorD
Civiltà93 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 18 | 39% | |
| 17 | 65% | |
| 16 | 56% | |
| 14 | 50% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 42% | |
| 11 | 18% | |
| 11 | 73% | |
| 10 | 80% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 44% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 38% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Silk Road16 partite
Holy Island14 partite
Arabia arida12 partite
Gola12 partite
Dry River11 partite
Arcipelago7 partite
Radura di montagna7 partite
Kerlaugar5 partite
Golden Stream4 partite
Re della collina3 partite
Danube Divide2 partite
