S-TierQualificazioniConcluso
EGC Masters Winter: Qualifier #1
11 gen 2025214 USD61 partecipanti
Civiltà87 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 17 | 53% | |
| 16 | 38% | |
| 15 | 60% | |
| 14 | 43% | |
| 13 | 46% | |
| 13 | 69% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 33% | |
| 11 | 64% | |
| 9 | 67% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 44% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 86% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 1 | 100% |
Mappe
Arabia arida17 partite
Baldland10 partite
Gola10 partite
Kerlaugar10 partite
Rupe9 partite
Monti e valli8 partite
Lake Side7 partite
Himeyama6 partite
Re della collina6 partite
Quattro laghi4 partite
