S-TierQualificazioniConcluso
EGC Masters Winter: Qualifier #2
12 gen 2025286 USD59 partecipanti
Civiltà83 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 17 | 59% | |
| 16 | 44% | |
| 16 | 50% | |
| 15 | 47% | |
| 13 | 85% | |
| 13 | 31% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 55% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 30% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 100% |
Mappe
Gola13 partite
Arabia arida12 partite
Baldland11 partite
Rupe10 partite
Quattro laghi8 partite
Re della collina8 partite
Lake Side8 partite
Monti e valli5 partite
Himeyama5 partite
Kerlaugar3 partite
