Civiltà133 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 24 | 42% | |
| 23 | 17% | |
| 22 | 59% | |
| 21 | 48% | |
| 20 | 55% | |
| 20 | 50% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 39% | |
| 17 | 71% | |
| 17 | 59% | |
| 15 | 67% | |
| 11 | 45% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% |
Mappe
Arabia arida24 partite
Rupe18 partite
Lake Side17 partite
Baldland16 partite
Gola13 partite
Moving Out10 partite
Quattro laghi8 partite
Himeyama8 partite
Kerlaugar8 partite
Monti e valli7 partite
Re della collina4 partite
