Civiltà80 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 23 | 83% | |
| 17 | 88% | |
| 17 | 65% | |
| 16 | 13% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 25% | |
| 11 | 45% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 36% | |
| 9 | 44% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 17% | |
| 4 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% |
Mappe
Arabia arida20 partite
Lipany18 partite
Gola17 partite
Rupe9 partite
Frisian Marshes9 partite
Prateria5 partite
Himeyama2 partite
