Civiltà27 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 12 | 75% | |
| 9 | 38% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 17% | |
| 8 | 14% | |
| 6 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mappe
Altaj6 partite
Basin6 partite
Holy Island6 partite
Lipany6 partite
Frisian Marshes2 partite
Arabia arida1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 12 | 75% | |
| 9 | 38% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 17% | |
| 8 | 14% | |
| 6 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% |
Altaj6 partite
Basin6 partite
Holy Island6 partite
Lipany6 partite
Frisian Marshes2 partite
Arabia arida1 partita