Civiltà64 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 11 | 64% | |
| 9 | 89% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 14% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% |
Mappe
Arabia arida11 partite
Silk Road9 partite
Dry River8 partite
Gola8 partite
Kerlaugar8 partite
Golden Stream5 partite
Holy Island4 partite
Re della collina4 partite
Radura di montagna4 partite
Danube Divide2 partite
Arcipelago1 partita
