B-TierConcluso
KillerPigeon's Midweek Muster #12
31 gen – 06 feb 2025300 USD29 partecipantiVincitoreAnotand
Civiltà62 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 13 | 77% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 20% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 63% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% |
Mappe
Oases27 partite
Arabia arida18 partite
Rupe6 partite
Fiume roccioso5 partite
Wilderness4 partite
Radura di montagna1 partita
Pigeon's View1 partita
