B-TierConcluso
KillerPigeon's Midweek Muster #22
25 apr – 01 mag 2025300 USD32 partecipantiVincitoreBee
Civiltà86 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 17 | 59% | |
| 16 | 50% | |
| 15 | 40% | |
| 13 | 46% | |
| 13 | 46% | |
| 12 | 75% | |
| 12 | 75% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% |
Mappe
Coastal Cliffs31 partite
Arabia arida13 partite
Fiume delle reliquie11 partite
Holy Island10 partite
Orizzonti di luce8 partite
Carmelitani7 partite
Pigeon's View6 partite
