Civiltà68 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 18 | 56% | |
| 13 | 69% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 42% | |
| 12 | 50% | |
| 11 | 45% | |
| 10 | 70% | |
| 10 | 80% | |
| 9 | 22% | |
| 7 | 71% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Re della collina29 partite
Arabia arida12 partite
Baldland8 partite
Gola7 partite
Hallowed Spring5 partite
Lake Side5 partite
Pigeon's View2 partite
