B-TierConcluso
KillerPigeon's Midweek Muster: Season 2 - Week #2
15–21 ago 2025500 USD32 partecipantiVincitoreAnotand
Civiltà83 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 15 | 47% | |
| 15 | 60% | |
| 14 | 50% | |
| 13 | 62% | |
| 13 | 46% | |
| 13 | 38% | |
| 13 | 54% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 60% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 0% | |
| 7 | 57% | |
| 5 | 0% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 67% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Front Range30 partite
Arabia arida16 partite
Frisian Marshes10 partite
Fiume roccioso9 partite
Gola8 partite
Rupe5 partite
Pigeon's View5 partite
