Civiltà115 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 25 | 44% | |
| 24 | 71% | |
| 24 | 63% | |
| 19 | 47% | |
| 18 | 56% | |
| 18 | 44% | |
| 16 | 38% | |
| 15 | 47% | |
| 15 | 40% | |
| 13 | 38% | |
| 12 | 50% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 56% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 75% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Arabia arida115 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 25 | 44% | |
| 24 | 71% | |
| 24 | 63% | |
| 19 | 47% | |
| 18 | 56% | |
| 18 | 44% | |
| 16 | 38% | |
| 15 | 47% | |
| 15 | 40% | |
| 13 | 38% | |
| 12 | 50% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 56% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 75% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Arabia arida115 partite