AltroConcluso
Nomade 1v1
09–10 mag 20266 partecipantiVincitorecoco1666
Civiltà18 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 6 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mappe
Arabia arida5 partite
Himeyama5 partite
Lipany4 partite
Prateria4 partite
