Civiltà14 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 9 | 78% | |
| 6 | 17% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Arabia arida4 partite
Monti e valli4 partite
Altaj2 partite
Visuale alta2 partite
Lipany2 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 9 | 78% | |
| 6 | 17% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Arabia arida4 partite
Monti e valli4 partite
Altaj2 partite
Visuale alta2 partite
Lipany2 partite