Civiltà36 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 12 | 42% | |
| 10 | 40% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 80% | |
| 3 | 67% |
Mappe
Arabia arida26 partite
Monti e valli4 partite
Cime d'oro3 partite
Kawasan2 partite
Passo francese1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 12 | 42% | |
| 10 | 40% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 80% | |
| 3 | 67% |
Arabia arida26 partite
Monti e valli4 partite
Cime d'oro3 partite
Kawasan2 partite
Passo francese1 partita