Civiltà16 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 11 | 55% | |
| 8 | 38% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Visuale alta5 partite
Lipany3 partite
Altaj1 partita
Monti e valli1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 11 | 55% | |
| 8 | 38% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Visuale alta5 partite
Lipany3 partite
Altaj1 partita
Monti e valli1 partita