Civiltà16 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 9 | 44% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Lipany8 partite
Pozze d'acqua2 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 9 | 44% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Lipany8 partite
Pozze d'acqua2 partite