Civiltà28 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 9 | 63% | |
| 9 | 63% | |
| 7 | 17% | |
| 7 | 83% | |
| 5 | 25% | |
| 5 | 25% | |
| 4 | 33% | |
| 4 | 33% | |
| 3 | 50% | |
| 3 | 100% |
Mappe
Arabia arida12 partite
Labirinto di siepi6 partite
Fuori controllo4 partite
Nascondiglio3 partite
Radura di montagna3 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 9 | 63% | |
| 9 | 63% | |
| 7 | 17% | |
| 7 | 83% | |
| 5 | 25% | |
| 5 | 25% | |
| 4 | 33% | |
| 4 | 33% | |
| 3 | 50% | |
| 3 | 100% |
Arabia arida12 partite
Labirinto di siepi6 partite
Fuori controllo4 partite
Nascondiglio3 partite
Radura di montagna3 partite