Civiltà124 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 41 | 46% | |
| 27 | 52% | |
| 24 | 46% | |
| 22 | 64% | |
| 19 | 47% | |
| 18 | 39% | |
| 17 | 47% | |
| 17 | 53% | |
| 15 | 47% | |
| 10 | 70% |
Mappe
Arabia arida124 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 41 | 46% | |
| 27 | 52% | |
| 24 | 46% | |
| 22 | 64% | |
| 19 | 47% | |
| 18 | 39% | |
| 17 | 47% | |
| 17 | 53% | |
| 15 | 47% | |
| 10 | 70% |
Arabia arida124 partite