Civiltà256 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 46 | 52% | |
| 35 | 46% | |
| 35 | 49% | |
| 34 | 50% | |
| 32 | 41% | |
| 32 | 66% | |
| 31 | 68% | |
| 29 | 41% | |
| 24 | 33% | |
| 24 | 63% | |
| 22 | 59% | |
| 21 | 43% | |
| 20 | 50% | |
| 20 | 50% | |
| 18 | 39% | |
| 18 | 33% | |
| 16 | 50% | |
| 14 | 86% | |
| 13 | 69% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 0% | |
| 6 | 33% | |
| 3 | 33% |
Mappe
Arabia arida42 partite
Lipany33 partite
Gola29 partite
Coastal Cliffs28 partite
Baldland24 partite
Quattro laghi24 partite
Lake Side20 partite
Monti e valli18 partite
Re della collina16 partite
Kawasan11 partite
Radura di montagna11 partite
