Civiltà33 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 7 | 43% | |
| 6 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mappe
Arabia arida15 partite
Fiume Danubio9 partite
Passo francese5 partite
Monti e valli2 partite
Re della collina1 partita
Nagari1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 7 | 43% | |
| 6 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Arabia arida15 partite
Fiume Danubio9 partite
Passo francese5 partite
Monti e valli2 partite
Re della collina1 partita
Nagari1 partita