Civiltà56 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 22 | 50% | |
| 19 | 53% | |
| 15 | 67% | |
| 13 | 38% | |
| 13 | 62% | |
| 12 | 58% | |
| 10 | 20% | |
| 8 | 38% |
Mappe
Arabia arida7 partite
Lipany4 partite
Basin1 partita
Bohemia1 partita
Frisian Marshes1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 22 | 50% | |
| 19 | 53% | |
| 15 | 67% | |
| 13 | 38% | |
| 13 | 62% | |
| 12 | 58% | |
| 10 | 20% | |
| 8 | 38% |
Arabia arida7 partite
Lipany4 partite
Basin1 partita
Bohemia1 partita
Frisian Marshes1 partita