Civiltà35 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 18 | 67% | |
| 17 | 47% | |
| 11 | 55% | |
| 9 | 56% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 20% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% |
Mappe
Lipany16 partite
Passo di montagna8 partite
Alture mongole5 partite
Arabia arida3 partite
Altaj2 partite
Monti e valli1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 18 | 67% | |
| 17 | 47% | |
| 11 | 55% | |
| 9 | 56% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 20% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% |
Lipany16 partite
Passo di montagna8 partite
Alture mongole5 partite
Arabia arida3 partite
Altaj2 partite
Monti e valli1 partita