Civiltà83 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 57 | 47% | |
| 33 | 67% | |
| 24 | 46% | |
| 16 | 38% | |
| 12 | 58% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 43% |
Mappe
Arabia arida42 partite
Visuale alta15 partite
Monti e valli12 partite
Re della collina12 partite
Fiume Danubio2 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 57 | 47% | |
| 33 | 67% | |
| 24 | 46% | |
| 16 | 38% | |
| 12 | 58% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 43% |
Arabia arida42 partite
Visuale alta15 partite
Monti e valli12 partite
Re della collina12 partite
Fiume Danubio2 partite