Civiltà29 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 10 | 30% | |
| 7 | 60% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 83% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% |
Mappe
Lipany15 partite
Altaj7 partite
Visuale alta3 partite
Monti e valli2 partite
Fiume Danubio1 partita
Arabia arida1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 10 | 30% | |
| 7 | 60% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 83% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 67% |
Lipany15 partite
Altaj7 partite
Visuale alta3 partite
Monti e valli2 partite
Fiume Danubio1 partita
Arabia arida1 partita