Civiltà18 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 13 | 38% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Lipany7 partite
Monti e valli5 partite
Visuale alta3 partite
Alture mongole2 partite
Passo francese1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 13 | 38% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
Lipany7 partite
Monti e valli5 partite
Visuale alta3 partite
Alture mongole2 partite
Passo francese1 partita