Civiltà24 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 9 | 67% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 0% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 0% |
Mappe
Arabia arida13 partite
Visuale alta5 partite
Quattro laghi3 partite
Monti e valli2 partite
Fiume Danubio1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 9 | 67% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 0% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 0% |
Arabia arida13 partite
Visuale alta5 partite
Quattro laghi3 partite
Monti e valli2 partite
Fiume Danubio1 partita