Civiltà25 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 12 | 67% | |
| 11 | 64% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Arabia arida10 partite
Visuale alta5 partite
Monti e valli5 partite
Quattro laghi4 partite
Fiume Danubio1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 12 | 67% | |
| 11 | 64% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 40% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
Arabia arida10 partite
Visuale alta5 partite
Monti e valli5 partite
Quattro laghi4 partite
Fiume Danubio1 partita