Civiltà17 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 10 | 30% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Basin8 partite
Arabia arida7 partite
Altaj1 partita
Visuale alta1 partita
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 10 | 30% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 0% |
Basin8 partite
Arabia arida7 partite
Altaj1 partita
Visuale alta1 partita