Civiltà28 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 18 | 53% | |
| 11 | 60% | |
| 9 | 63% | |
| 8 | 29% | |
| 6 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 1 | 100% |
Mappe
Lipany10 partite
Monti e valli7 partite
Altaj4 partite
Visuale alta4 partite
Alture mongole3 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 18 | 53% | |
| 11 | 60% | |
| 9 | 63% | |
| 8 | 29% | |
| 6 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 1 | 100% |
Lipany10 partite
Monti e valli7 partite
Altaj4 partite
Visuale alta4 partite
Alture mongole3 partite