Civiltà214 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 54 | 41% | |
| 42 | 52% | |
| 37 | 35% | |
| 29 | 55% | |
| 29 | 59% | |
| 27 | 52% | |
| 25 | 60% | |
| 24 | 58% | |
| 23 | 57% | |
| 21 | 62% | |
| 20 | 50% | |
| 18 | 61% | |
| 17 | 53% | |
| 17 | 35% | |
| 16 | 44% | |
| 13 | 31% | |
| 12 | 50% | |
| 4 | 50% |
Mappe
Arabia arida50 partite
Lipany47 partite
Frisian Marshes24 partite
Coastal Cliffs21 partite
Monti e valli20 partite
Alopecia19 partite
Scandinavia14 partite
Quattro laghi11 partite
Kerlaugar8 partite
