Civiltà30 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 14 | 50% | |
| 13 | 54% | |
| 11 | 36% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 71% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% |
Mappe
Arabia arida10 partite
Altaj9 partite
Monti e valli7 partite
Visuale alta2 partite
Lipany2 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 14 | 50% | |
| 13 | 54% | |
| 11 | 36% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 71% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% |
Arabia arida10 partite
Altaj9 partite
Monti e valli7 partite
Visuale alta2 partite
Lipany2 partite