Civiltà30 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 22 | 68% | |
| 17 | 44% | |
| 7 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
Mappe
Lipany10 partite
Arabia arida7 partite
Visuale alta7 partite
Altaj3 partite
Fiume Danubio3 partite
| Scelte | Percentuale di vittorie | |
|---|---|---|
| 22 | 68% | |
| 17 | 44% | |
| 7 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
Lipany10 partite
Arabia arida7 partite
Visuale alta7 partite
Altaj3 partite
Fiume Danubio3 partite