Odsetek zwycięstw każdej cywilizacji przeciw każdej innej w tym sezonie. Wybierz cywilizację, by zobaczyć jej listę, albo otwórz pojedynek, by zobaczyć mapy, długość gry i ligi.
Ranga to ranga sezonowa, z którą gracz wszedł do meczu. Na początku sezonu rangi jeszcze się ustalają i mocni gracze mogą pojawiać się w niskich rangach.
Niektóre pojedynki mają niewiele gier. Pamiętaj o tym, czytając ich odsetek zwycięstw.
Każda komórka to odsetek zwycięstw cywilizacji z wiersza przeciw tej z kolumny.
| Pojedynek | Odsetek zwycięstw | Gry | Pokaż |
|---|---|---|---|
| 61,5%Gry: 5308 | 5308 | Pokaż | |
| 60,1%Gry: 1452 | 1452 | Pokaż | |
| 58,4%Gry: 1041 | 1041 | Pokaż | |
| 57,9%Gry: 1394 | 1394 | Pokaż | |
| 57,5%Gry: 372 | 372 | Pokaż | |
| 57%Gry: 1957 | 1957 | Pokaż | |
| 56,3%Gry: 734 | 734 | Pokaż | |
| 54,5%Gry: 527 | 527 | Pokaż | |
| 54%Gry: 2136 | 2136 | Pokaż | |
| 53,9%Gry: 1435 | 1435 | Pokaż | |
| 53,4%Gry: 932 | 932 | Pokaż | |
| 52,7%Gry: 1591 | 1591 | Pokaż | |
| 52,3%Gry: 789 | 789 | Pokaż | |
| 52,1%Gry: 1978 | 1978 | Pokaż | |
| 50,9%Gry: 4111 | 4111 | Pokaż | |
| 50,6%Gry: 1756 | 1756 | Pokaż | |
| 50,5%Gry: 1180 | 1180 | Pokaż | |
| 50,4%Gry: 1378 | 1378 | Pokaż | |
| 48,9%Gry: 664 | 664 | Pokaż | |
| 48,8%Gry: 1042 | 1042 | Pokaż | |
| 48,8%Gry: 1532 | 1532 | Pokaż | |
| 46,2%Gry: 738 | 738 | Pokaż | |
| 44,4%Gry: 619 | 619 | Pokaż | |
| 37,4%Gry: 2347 | 2347 | Pokaż |
Gry w tym sezonie: 187 908 · Zaktualizowano
Liczone z gier rankingowych tego sezonu.